用户信息用户特点
用户信息(系统参数)登记的是本单位与软件供应商的联系信息、界面风格与若干全局开关。这些信息会出现在单据表头、报表页脚与关于窗口。
菜单路径:系统维护 → 系统设置 → 设置系统特点 → 左侧选【基础数据 → 用户信息】
一、功能概述
1. 本页在系统里的位置
【设置系统特点】是全系统参数的集中入口,左侧「用户特点」树按 分区 → 模块 两级组织,本页属于【基础数据】分区下的【用户信息】模块。参数改动后点工具栏【保存】写入账套;少数参数需要重启软件或重开业务窗口才生效,下文逐项标注。

同一棵树里紧挨着的【风格设置】叶子(下图)负责界面配色,它和【用户信息】同属【基础数据】分区,改的也是这套账套的全局参数,所以放在一起说明。

2. 规模
- 本页可设置项:12 项
- 系统已登记界面说明的特点项:15 项
- 账套里已写入的参数项:60 项
二、界面分区与参数详解
【用户信息】页只有一个「用户信息设置」分组,见上文第一张截图:上半部是 9 个文本框(公司名称、联系人、电话、传真、地址、网站、邮件、设置密码、短信签名),其中「客户标识码」右侧带一个【设置】按钮;下半部是两个全局开关(是否支持伙伴监控功能、支持单据反审核功能)。
截图里的公司名称、设置密码、客户标识码三项已按脱敏要求抹去——它们是每个账套各自的值,不属于通用说明。
| 特点键 | 登记说明 |
|---|---|
AllowUnEffect | 支持单据反审核功能 |
ClientAdd | 地址 |
ClientEmail | 邮件 |
ClientFax | 传真 |
ClientManager | 联系人 |
ClientName | 公司名称 |
ClientSign | 客户标识码 |
ClientTel | 电话 |
ClientWeb | 网站 |
IsAllowQuietHalt | 使用无提示退出系统(作废) |
IsCustomLoad | 是否自定义加载包(作废) |
ISHidePard | 是否支持伙伴监控功能 |
IsUseDrugsStakeOut | 是否支持隐藏监控药品功能 |
SetPass | 设置密码 |
SmsName | 短信签名 |
三、已登记但不在本页界面上的特点
下列特点登记在本模块名下,但当前版本的设置页上找不到对应的设置项——它们或由程序按条件动态生成,或已被后续版本合并、放弃。排查问题时可以用【设置系统特点】的「特点快速定位」页签按键名搜索。
| 特点键 | 登记说明 |
|---|---|
AllowUnEffect | 支持单据反审核功能 |
ClientAdd | 地址 |
ClientEmail | 邮件 |
ClientFax | 传真 |
ClientManager | 联系人 |
ClientName | 公司名称 |
ClientSign | 客户标识码 |
ClientTel | 电话 |
ClientWeb | 网站 |
IsAllowQuietHalt | 使用无提示退出系统(作废) |
IsCustomLoad | 是否自定义加载包(作废) |
ISHidePard | 是否支持伙伴监控功能 |
IsUseDrugsStakeOut | 是否支持隐藏监控药品功能 |
SetPass | 设置密码 |
SmsName | 短信签名 |
四、账套里已写入但没有界面设置项的参数
这些键由本模块写入账套,但界面上没有对应的设置项,多数是程序内部的初始化标记、版本号或联动派生值,不需要人工设置。
| 特点键 | 登记说明 |
|---|---|
ACTIMGMODEL | (未登记说明) |
ACTIVETABCOLOR | (未登记说明) |
BACKGROUNDCOLOR | (未登记说明) |
BACKGROUNDCOLORHALF | (未登记说明) |
BOTTOMCOLOR | (未登记说明) |
BTNCOLOR | (未登记说明) |
BTNCOLOR2 | (未登记说明) |
BTNDARKCOLOR | (未登记说明) |
BTNHOTCOLOR | (未登记说明) |
BTNPANELCOLOR | (未登记说明) |
BUTTONSELECOLOR | (未登记说明) |
CATEGORYBOXCOLOR | (未登记说明) |
CATEGORYBOXTEXTCOLOR | (未登记说明) |
CATEGORYCOLOR | (未登记说明) |
CATEGORYHOTCOLOR | (未登记说明) |
CATEGORYTEXTCOLOR | (未登记说明) |
COOLBARCOLOR | (未登记说明) |
CXSELECOLOR | (未登记说明) |
EDGEBUTTONCOLOR | (未登记说明) |
FOOTERGRIDCOLOR | (未登记说明) |
GLASSBUTTONCOLOR | (未登记说明) |
GRIDCOLOR | (未登记说明) |
GRIDFRAMECOLOR | (未登记说明) |
GRIDFRAMELINECOLOR | (未登记说明) |
GRIDINDICATORCOLOR | (未登记说明) |
GRIDTITLECOLOR | (未登记说明) |
GRIDTITLEFONTCOLOR | (未登记说明) |
MAINMENUCOLOR | (未登记说明) |
MAINMENUFONTCOLOR | (未登记说明) |
ODDROWCOLOR | (未登记说明) |
PANELCOLOR | (未登记说明) |
PANELDARKCOLOR | (未登记说明) |
PARDHIDESTATE | (未登记说明) |
POSSOFTNAME | (未登记说明) |
READONLYCOLOR | (未登记说明) |
SOFTNAME | (未登记说明) |
SYS_ADD | (未登记说明) |
SYS_COMPANY | (未登记说明) |
SYS_EMAIL | (未登记说明) |
SYS_FAX | (未登记说明) |
SYS_TEL | (未登记说明) |
SYS_WWW | (未登记说明) |
TITLECOLOR | (未登记说明) |
USECUSTOMACTIMG | (未登记说明) |
USECUSTOMCOLOR | (未登记说明) |
五、注意事项
- 本页参数存在账套参数表里,全账套共用,不按操作员区分;改完点工具栏【保存】才写库,直接关窗口不会保存。
- 改动前建议先在【设置系统特点】的「变更历史」页签看一眼原值,出问题时可以按历史记录回退。
- 涉及权限、列显示、编码规则的参数,多数需要重启软件或重开业务窗口才生效。
