生产管理用户特点
生产管理是配方(BOM)、生产任务、领料与完工入库的总开关页。这里的参数决定生产单据能不能拆任务、要不要校验配方、半成品与原料的仓库怎么取。
菜单路径:系统维护 → 系统设置 → 设置系统特点 → 左侧选【业务数据 → 生产管理】
一、功能概述
1. 本页在系统里的位置
【设置系统特点】是全系统参数的集中入口,左侧「用户特点」树按 分区 → 模块 两级组织,本页属于【业务数据】分区下的【生产管理】模块。参数改动后点工具栏【保存】写入账套;少数参数需要重启软件或重开业务窗口才生效,下文逐项标注。

2. 规模
- 本页可设置项:94 项
- 系统已登记界面说明的特点项:75 项
- 账套里已写入的参数项:108 项
二、界面分区与参数详解
页签【生产管理】
| 界面文字 | 特点键 | 类型 / 可选项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 生产模型 | — | 单选组:手工模式 / 库存只管理原材料仓 / 库存管理原材料仓 + 配料仓 / 库存管理原材料仓 + 配料仓 + 生产车间 | 隐藏、禁用 |
| BOM成本计算规则 | CalcCostMode | 单选组:标准进价 / 最新进价 / 最新成本 | |
| 管控最低生产量 | IsManageLowQty | 单选组:不控制 / 严格控制 / 检查并提醒 / 尾数小于最小批不生成 / 尾数大于最小批按整批生产 / 尾数按整批生产 | |
| 配料间领料管理 | IsMatchInvManage | 单选组:控制半成品领料库存不足手动生产 / 控制半成品领料库存不足自动生产 / 控制计划单领用所有原料(半成品转换成原料消耗) / 控制半成品领料库存不足领用原料(所有不足部分换成原料) / 控制半成品领料库存不足自动生成生产计划单草稿 | 隐藏 |
| 入库价取值规则(目前只针对配料领入单和完工入库单) | GetInPriceRule | 单选组:标准进价 / 最新进价 / 最新成本 | |
| 配料间可用主料不足时 | IsCanUseMatManage | 单选组:先使用原料仓主料,不足再用原料仓辅料 / 先使用原料仓主料,不足再用配料间辅料,最后用原料仓辅料 / 先使用配料间辅料,不足再用原料仓主料,最后用原料仓辅料 | 隐藏 |
| 生产中心汇总显示方式 | DisplayTotleDateMode | 单选组:到货日期 / 业务日期 | |
| 计划分货打印排序 | DistributePrintMode | 单选组:按分店编号 / 按线路的分货排序号 | |
| 多工厂管理模式 | MutiFactoryManageMode | 单选组:按分店 / 按生产组 / 综合模式 |
生产制作
| 界面文字 | 特点键 | 类型 / 可选项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 生产计划按标准批量生产 | IsProduceByBatch | 勾选 | |
| 生产计划分批次生产 | IsProduPlanByBatOrder | 勾选 | |
| 生产计划单允许数量小于等于0 | IsPlanAllowZero | 勾选 | |
| 默认使用标准大件单位 | IsDefUseBigUnit | 勾选 | |
| 标准批量是否四舍五入 | IsBatchQtyRound | 勾选 | |
| 拥有多个中心加工工厂 | MutiFactory | 勾选 | 禁用 |
| 生产计划单是否分生产小组制做【不推荐】 | IsProductTask | 勾选 | |
| 按下级原料生成原料领用单 | IsLowMaterial | 勾选 | |
| 按生产班次模式生产 | IsProdOrder | 勾选 | |
| 完工入库允许输入负数 | FactureLairageAllowNegative | 勾选 | |
| 向导生成删除计划数量为0的物料 | IsGuideDelZeroQtyMat | 勾选 | |
| 控制配料间领料生成原料领用单草稿 | IsControlCreateDomainBill | 勾选 | |
| 更新配方成本时更新标准进价 | IsChangefPurChaseSPrice | 勾选 | |
| 是否启用配料间领料确认功能 | IsControlMatchFromMatLead | 勾选 | |
| 配料间实际领用数是否进位取整 | IsCeilfLeadQty | 勾选 | |
| 半成品是否部分预生产模式 | IsPreProduce | 勾选 | |
| 启用综合分货管理【默认启用】 | IsMultipleDistribute | 勾选 | 禁用 |
| 启用生产计划单检查配方【默认不启用】 | IsCheckBom | 勾选 | |
| 物料名称带有 | IsCheckInvName | 勾选 | |
| 物料名称包含什么文字表示已经被淘汰,其生产工艺配方需要维护 | CheckInvNameStr | 文本输入 | |
| 生产计划单支持修改订单需求量 | IsEditOrderQty | 勾选 | |
| 预生产计划以手工做单的数量为准 | ISHANDMADE | 勾选 | |
| 配料单位取值规则 | MATCHUNITTYPE | 单选组:标准大件单位 / 调拨单位 / 生产单位 / 基础单位 | |
| 使用新配料算法 | USENEWPROC | 勾选 | |
| 原料申请后允许清空引入 | ISMATCHCLEAR | 勾选 | |
| 向导生成生产计划单扣减当天已做计划未入库数 | ISAUTOSUBTRACT | 勾选 | |
| 配料管理控制重复计算 | ISNOMORECALCU | 勾选 | |
| 配料管理检查配方【默认启用】 | ISMATCHCHECKBOM | 勾选 | |
| 新预生产模式 | ISNEWPREPRODUCE | 勾选 |
文字,在生产管理 __ 中视为已删除,需要及时维护升级配方
申请配送
| 界面文字 | 特点键 | 类型 / 可选项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 控制分店订货单每天一张 | IsCortrolFrontBillCount | 勾选 | |
| 各分店使用独立的订单模板 | IsSubUseBillTemp | 勾选 | |
| 是否启用分店订货规则 | IsShopOrderRule | 勾选 |
其他设置
| 界面文字 | 特点键 | 类型 / 可选项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 长期预订提前提醒天数 | AdvanceAwokeDays | 说明文字 | |
| 单位用量小数位 | UseQtyPrecision | 数字输入 | |
| 分析分类级别 | AnalyseClassLevel | 数字输入 | |
| 使用百公斤料单 | UsePercentBom | 勾选 | 隐藏 |
| 允许强配单自动转门店订货单 | IsForceOrderToShopdOrder | 勾选 |
天
管理设置
| 界面文字 | 特点键 | 类型 / 可选项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| BOM分级查看权限 | IsBomLookRight | 勾选 | |
| 是否管控生产绩效 | IsProPerformance | 勾选 | |
| 是否启用多工厂模式 | IsMutiFactoryMode | 勾选 | 隐藏、禁用 |
页签【新流程设置】
| 界面文字 | 特点键 | 类型 / 可选项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 注意:一但启用新流程设置后,"新流程特点"设置将不再允许修改! 需要重启新流程设置,请联系软件开发商! | IsManageProduce | 说明文字 |
产品完工入库环节
| 界面文字 | 特点键 | 类型 / 可选项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 生产次品处理模式 | ProductMode | 单选组:按报废模式 / 按调拨模式 | |
| 生产部质检 | IsProductQuality | 勾选 | |
| 成品部质检 | IsInvQuality | 勾选 | |
| 入库 | IsInstock | 勾选 | 禁用 |
| 生产报废仓库 | — | 文本输入 | |
| 产品次品处理模式 | InvMode | 单选组:按报废模式 / 按调拨模式 | |
| 成品报废仓库 | — | 文本输入 | |
| 启用智能配货模式 | IsAutoDistribute | 勾选 | |
| 只能订货门店配货 | IsControlOrderFilialeDistribute | 勾选 | |
| 智能配货强制检查 | ISAUTODISTRIBUTECHECK | 勾选 |
其他设置
| 界面文字 | 特点键 | 类型 / 可选项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 完工入库单生效前强制进行质检 | IsMustChecked | 勾选 | |
| 是否允许手动生成的完工入库进行分货 | IsManufactureDistribute | 勾选 | |
| 是否允许手动增加分货物料 | IsManualAdd | 勾选 | |
| 是否允许多次分货 | IsMutiDistribute | 勾选 | |
| 是否允许调拨单引入分店订货单 | IsManageDistribute | 勾选 | |
| 是否允许修改完工入库入库数 | IsChangeInQty | 勾选 | |
| 是否支持多次入库 | IsMuchIn | 勾选 | |
| 是否总分货单打印到货日期 | IsPrintDistributeDate | 勾选 | |
| 是否启用新的【分货管理】模式 | IsUseNewDistributeMode | 勾选 | |
| 是否启用新的【计划分货】模式 | IsUseNewPlanDistributeMode | 勾选 | |
| 按【到货日期】生成生产计划单 | IsNeedDayToPlan | 勾选 | |
| 分货只生成不生效单据 | IsCreateNotEffective | 勾选 | |
| 计划分货支持散装称重分货 | IsWeighSeparately | 勾选 | |
| 生产中心向导生成生产单忽略未归组物料 | IsNotTask | 勾选 |
流程设置
| 界面文字 | 特点键 | 类型 / 可选项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 中心加工工厂 | MutiFactory | 说明文字 | |
| 是否启用配料管理 | IsMatchInvManage | 勾选 | |
| 是否启用计划分货 | IsPlanDistribute | 勾选 | |
| 是否启用计划分货生成调拨单 | IsPlanMove | 勾选 | |
| 是否按订货班次模式计划分货 | IsDistributeOrder | 勾选 | |
| 是否按生产组管理配料间(按组生产才有效) | IsProdTaskManageLead | 勾选 | |
| 配料间领料模式 | MatchInvLeadMode | 单选组:按生产组领用 / 按配料间领用 | |
| 是否启用新生产流程 | IsSetNewMatchInvManage | 勾选 | |
| 控制生产计划单仅包含一个生产组商品 | IsSingleProductTask | 勾选 |
配料间 成品仓库 原料仓库 半成品仓库
页签【MES流程设置】
| 界面文字 | 特点键 | 类型 / 可选项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 是否启用工序配方 | IsSetWorkingProcedure | 勾选 | |
| 是否使用工序配方拆解 | IsWorkResolve | 勾选 | |
| MES配料管理模式 | MESMATCHMODE | 单选组:生产部门 / 生产组 | |
| 工序配方管控批量用 | ISMANAGBLNDTED | 勾选 | |
| 工序配方批用量设置只允许设置一个搅拌缸 | IsOnlyBlndted | 勾选 | |
| MES交接是否支持管理废品数 | IsManageWaste | 勾选 | |
| MES交接模式 | MESTRANSITTIONMODE | 单选组:工序编号 / 工序排序 | |
| MES交接按盘交接 | USEDISK | 勾选 | |
| 多工序多配料间模式 | MOREWORKSTOCK | 勾选 | |
| 启用使用工序配方拆解强制检查工序配方异常 | ISCHECKWORKBOM | 勾选 | |
| MES半成品交接模式 | MESHALFTRANSITTIONMODE | 单选组:按下一工序单位 / 按当前工序单位 |
本页操作按钮
- 【启用新流程设置】特点键
IsManageProduce - 【重启新流程设置】特点键
IsManageProduce
三、已登记但不在本页界面上的特点
下列特点登记在本模块名下,但当前版本的设置页上找不到对应的设置项——它们或由程序按条件动态生成,或已被后续版本合并、放弃。排查问题时可以用【设置系统特点】的「特点快速定位」页签按键名搜索。
| 特点键 | 登记说明 |
|---|---|
IsManageHalfProduce | 控制半成品领料库存不足手动生产,控制半成品领料库存不足自动生产,控制计划单领用所有原料(半成品转换成原料消耗),控制半成品领料库存不足领用原料(所有不足部分换成原料),控制半成品领料库存不足自动生成生产计划单草稿 |
WorkMode | 手工模式,库存只管理原材料仓,"库存管理原材料仓 + 配料仓","库存管理原材料仓 + 配料仓 + 生产车间" |
四、账套里已写入但没有界面设置项的参数
这些键由本模块写入账套,但界面上没有对应的设置项,多数是程序内部的初始化标记、版本号或联动派生值,不需要人工设置。
| 特点键 | 登记说明 |
|---|---|
DIFFMODE | (未登记说明) |
FACTORYID | (未登记说明) |
INVHALFSTOCKID | (未登记说明) |
INVMATERIELSTOCKID | (未登记说明) |
INVSTOCKID | (未登记说明) |
ISFORCECHECKPRODUDATE | (未登记说明) |
ISHEADMOVE | (未登记说明) |
ISMOVEUNIT | (未登记说明) |
ISNODIFFMODE | (未登记说明) |
ISPACK | (未登记说明) |
ISSTRICTPRODUCT | (未登记说明) |
ISUSEDELIVERSTORE | (未登记说明) |
LEADSTOCKID | (未登记说明) |
MATERIALSTOCKID | (未登记说明) |
NOWPRODUCEOPTIONSOK | (未登记说明) |
PLANINVPRICERULE | (未登记说明) |
PRODUCTSTOCKID | (未登记说明) |
五、状态标记说明
上表「状态」列的含义:
| 标记 | 含义 |
|---|---|
| 隐藏 | 这一项在当前版本里是隐藏的,正常打开本页看不到;需要服务顾问用工具栏【高级设置】临时解除隐藏后才能改 |
| 禁用 | 这一项是灰的,需要先把同一区块里的前置开关打开才会启用 |
六、注意事项
- 本页参数存在账套参数表里,全账套共用,不按操作员区分;改完点工具栏【保存】才写库,直接关窗口不会保存。
- 改动前建议先在【设置系统特点】的「变更历史」页签看一眼原值,出问题时可以按历史记录回退。
- 涉及权限、列显示、编码规则的参数,多数需要重启软件或重开业务窗口才生效。
