最佳实践速查
这一页按经营场景把常见问题归到一起:左边是门店实际会问的一句话,中间是对应的功能,右边是详细文档。找功能时先在这里定位,再进文档看字段和操作。
条目都指向已有文档。个别能力在不同版本或终端上的开放情况不同,页面会在条目后注明;字段与按钮口径以实际版本为准。
一、营销会员
| 你遇到的问题 | 用哪个功能 | 详细文档 |
|---|---|---|
| 想给新会员、升级会员、生日会员发一份礼包 | 会员礼包 | 会员等级、场景营销 |
| 想把多张券打包成一个礼包低价卖 | 礼包销售 | 线上卖券 |
| 想按消费行为给会员打标签、分群 | 会员画像 | 会员画像查看 |
| 想给指定人群定期自动发券 | 营销计划 | 营销计划 |
| 想让顾客扫码就能领一张券 | 扫码领券 | 电子券发放 |
| 想让会员日消费拿多倍积分 | 积分赠送 | 积分赠送与积分抵扣 |
| 想让顾客补全生日、手机号后给奖励 | 完善信息奖励 | 完善信息奖励 |
| 想用礼品卡做企业福利和客户答谢 | 礼品卡管理 | 券类型管理、会员卡充值单 |
| 想记住会员及家人生日并自动关怀 | 生日管家 | 会员生日管家提醒 |
| 想让新会员注册即得券 | 注册有礼 | 注册有礼 |
| 想引导顾客进门店群并给奖励 | 入群有礼 | 入群有礼 |
| 想用短信触达沉睡会员 | 短信营销 | 短信营销 |
| 想用积分抽奖消耗积分池 | 积分抽奖 | 抽奖 |
| 想把积分兑换做成线上积分商城 | 积分商城 | 积分商城规则设置培训 |
| 想用每日签到养成到店习惯 | 积分签到 | 会员签到 |
二、门店运营
| 你遇到的问题 | 用哪个功能 | 详细文档 |
|---|---|---|
| 想在收银台帮不习惯线上的顾客预订蛋糕 | 门店 POS 预订 | 订单中心 |
| 高峰期不想让预订占用收银机 | 店员手机预订 | 订单中心 |
| 想让商城订单自动叫骑手配送 | 聚合配送 | 聚合配送 |
| 想在早晚高峰一秒识别商品结账 | AI 收银 | AI 收银(开放范围以实际版本为准) |
| 想把现烤仓、裱花仓、原料仓分开管 | 一店多仓 | 仓库管理 |
| 想查附近门店还有没有货 | 门店库存互查 | 库存查询与库存明细账 |
| 想按历史销量自动算订货量 | 智能订货 | 智能订货设置 |
| 想记录导购归属、统计个人业绩 | 导购管理 | 导购员管理 |
| 想预估一周该备多少货 | 订货销量预测 | 订货算法 |
| 想把线上订单集中提醒,避免漏单 | 接单精灵 | 订单中心 |
| 想让单位员工凭提货卡到店兑换 | 饼券兑换 | 券列表管理 |
| 想在收银端核销美团券并扣库存 | 平台券核销(美团) | 团购券次卡核销 |
| 想一键核销抖音券 | 平台券核销(抖音) | 团购券次卡核销 |
| 想核销淘宝闪购订单 | 平台券核销(淘宝闪购) | 团购券次卡核销(以实际版本为准) |
| 想让售罄商品在多平台自动下架 | 多渠道库存同步 | 开通与同步链路 |
三、线上商城
| 你遇到的问题 | 用哪个功能 | 详细文档 |
|---|---|---|
| 想让老客分享拉新,双方都得券 | 邀请有礼 | 拉新下单送券 |
| 想让顾客成为分销员帮忙卖 | 小程序分销 | 分销员查询、一级与二级分销的适用边界 |
| 想让顾客把券转赠给朋友 | 转赠优惠券 | 电子券转赠分析 |
| 想让会员开团、邀好友参团 | 自动拼团 | 会员拼团方案 |
| 想在商城里做在线咨询 | 线上客服 | 线上客服 |
| 想快速更换商城主题和配色 | 商城模板 | 商城装修 |
| 想用卡券直接给会员充值 | 卡券充值 | 卡券充值 |
| 想在小程序里发红包提升活跃 | 微信红包 | 线上红包 |
四、运营、采购与仓储
| 你遇到的问题 | 用哪个功能 | 详细文档 |
|---|---|---|
| 想用小程序结合企微做顾客运营 | 企微营运 | 私域运营工具怎么选 |
| 想按库存和销量自动生成采购单 | 采购计划 | 采购计划 |
| 想把门店订货单直接转成采购单 | 订货转采购 | 采购订单 |
| 想临时组礼盒,不新建物料 | 组装拆卸 | 组装拆卸与商品组装 |
| 想按货架号管理物料进出 | 货架管理 | 货架管理 |
| 想给长期客户批量卖计次卡 | 计次卡销售 | 计次卡使用培训 |
| 想把饼券交给代理商销售 | 饼券代销 | 代理商销售 |
| 想给不同客户设不同的价格体系 | 多价格管理 | 客户价格绑定 |
| 想让客户在小程序自己下单 | 客户订货小程序 | 客户订货小程序 |
| 想每天核对营收和各收款方式 | 快速对账 | POS 付款方式明细 |
| 想减少盘点录单时间 | 快速盘点 | 库存盘点 |
| 想统一管理采购发票和销售发票 | 发票管理 | 发票管理 |
| 想在库存过高或过低时收到提醒 | 库存警戒 | 全局缺货预警 |
| 想提醒采购订单到货 | 到货提醒 | 采购订单到货提醒 |
| 想避免原料过期浪费 | 保质期提醒 | 保质期临期预警 |
| 想找出长期卖不动的物料 | 滞销提醒 | 滞销提醒 |
五、生产与配送
| 你遇到的问题 | 用哪个功能 | 详细文档 |
|---|---|---|
| 想按单品配方核算生产成本 | 配方成本 | 工艺配方 |
| 想从 Excel 批量导入配方 | 配方导入 | 配方导入 |
| 想让外观相近的原料不被用错 | 原料替换 | 原料替换 |
| 想提前生产半成品、按需取用 | 预生产管理 | 预生产半成品使用明细 |
| 想记录新品研发过程和结果 | 研发管理 | 研发管理 |
| 想让蛋糕订单实时同步到裱花间 | 裱花看板 | 裱花看板 |
| 想处理当日超产和新品试制的成品 | 商品强配 | 商品强配 |
| 想让周边卫星店共享工厂产能 | 外工厂管理 | 门店加工中心 |
| 想让配料间无纸化看配料 | 配料看板 | 配料管理 |
| 想只显示有订货门店的分货表 | 综合分货 | 综合分货 |
| 想用语音播报分货 | 语音分货 | 语音分货 |
| 想让不熟悉系统的老员工用平板分货 | 平板分货 | 平板分货 |
| 想让门店调拨不再打印纸质单 | 分货调拨 | 仓库调拨单 |
| 想让完工入库不再手写单 | MES 入库 | 产品完工入库单 |
| 想让车间交接线上化 | MES 交接 | MES 交接 |
| 想按缸管理面团、损耗可追 | 分面管理 | 分面管理 |
| 想让面团交接责任到人 | 面团交接 | 面团交接 |
| 想让工序标准随手可查 | 作业指导书 | 作业指导 |
| 想在车间集中展示生产进度 | 生产看板 | 生产看板 |
| 想统一管理多城市工厂的成本与损耗 | 多工厂管理 | 工厂信息 |
| 想安排一天多次的配送路线 | 配送路线 | 配送线路 |
六、经营分析
| 你遇到的问题 | 用哪个功能 | 详细文档 |
|---|---|---|
| 想看门店真实的收入、成本与利润 | 门店利润表 | 门店利润表 |
| 想对比同一物料不同供应商的进价 | 采购成本分析 | 供应商采购单价分析 |
| 想对比任意日期、门店、物料的经营数据 | 营运分析 | 财务分析明细 |
| 想看渠道、客单、会员充值的环比变化 | 环比分析 | 销售环比分析 |
| 想看不同时段什么产品卖得好 | 时间段分析 | POS 销售明细 |
| 想看高中低价位产品在各类门店的表现 | 价格带分析 | 价格带分析 |
| 想知道某款产品每天几点卖完 | 断货分析 | 全局缺货预警 |
| 想统计券发出去多少、核销多少 | 卡券分析 | 电子券查询 |
| 想按门店、产品看退货率 | 退货率分析 | 销售退回分析 |
| 想判断套餐搭配是否合理 | 连带率分析 | 连带率分析 |
| 想看会员复购、客单、沉睡率 | 会员分析 | 会员消费报表 |
| 想找出最赚钱的明星产品和黄金门店 | ABC 分析 | ABC 分析 |
| 想看企业各项经营数据的统一报表 | BI 报表 | 集团运营决策看板 |
| 想一屏看整体经营情况 | 运营看板 | 集团运营决策看板 |
| 想在办公室大屏实时看各门店 | 经营驾驶舱 | 集团运营决策看板 |
| 想按自己的口径组合字段出表 | 自定义报表 | 自定义报表 |
| 想查任意时长的历史数据 | 数据中台 | 数据中台 |
七、安全与权限
| 你遇到的问题 | 用哪个功能 | 详细文档 |
|---|---|---|
| 担心会员积分、储值被异常盗刷 | 会员消费异常预警 | 会员消费异常预警、会员付款金额异常提醒 |
| 担心库存积压或缺货没有提示 | 库存异常预警 | 库存异常预警、全局多货预警 |
| 想知道有没有人越权导出数据 | 权限安全 | 越权导出与权限审计、权限模型与生效规则 |
| 怀疑员工在陌生设备登录系统 | 登录安全 | 异地登录与设备授权、设备授权与新设备验证 |
| 想给会员业务做一次整体风险体检 | 会员业务检查 | 会员业务风险体检、数据安全管家 |
| 想排查生产流程卡步、数据异常 | 生产业务检查 | 生产流程卡步排查、数据安全管家 |
| 发现短期内出现大量电子券 | 券异常检查 | 电子券异常发放、数据安全管家、电子券查询 |
八、标签与实用功能
| 你遇到的问题 | 用哪个功能 | 详细文档 |
|---|---|---|
| 想给物料打「新品」「爆款」「高毛利」标签 | 物料标签 | 物料标签 |
| 想用标签区分异常单、高风险单 | 单据标签 | 单据标签 |
| 想给门店分类、分区管理 | 门店标签 | 门店标签 |
九、怎么用这一页
带着问题查。 先想清楚现在要解决的是拉新、复购、库存、产能还是分析,再进对应段落,不要从功能名开始找。
先看文档再看菜单。 同一个能力在不同版本上的入口和名称可能不同,文档讲的是它解决什么问题、验收看什么;具体菜单以所在版本为准,拿不准时先在实际门店试一遍。
链接到的是功能说明,不是操作步骤。 具体字段、按钮和校验以详细文档为准;文档没覆盖到的,按门店实测为准。
